Contate-Nos
- No.188 Jinjiang Raod, Dinghuo Cidade, Jiangdu Distrito, Yangzhou Cidade, China
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Conector Terminal Isolado
O terminal isolado é um dos acessórios da linha de transmissão de energia para realizar a conexão elétrica.
Descrição
Descrição:
O terminal isolado é um dos acessórios da linha de transmissão de energia para realizar a conexão elétrica.
A quantidade demandada de terminal isolado é aumentada gradualmente, com o grau de automação industrial aumentando e aumentando, e os requisitos de controle para a indústria tornam-se cada vez mais rigorosos e precisos. Além do terminal de placa PCB, o tipo mais utilizado, terminal isolado por hardware, terminal isolado por porca e terminal isolado por mola também inclui.
Aplicação:
Ele é projetado para a conveniência da conexão do condutor. Na verdade, é uma peça de metal selada nos plásticos isolantes, dos quais o condutor pode ser inserido nos dois lados. O parafuso é usado para apertar e afrouxar. Por exemplo, existem dois condutores precisa ser conectado e desconectado a qualquer momento. O terminal isolado pode ser usado para conectar sem solda ou entrelaçamento. Traz conveniência à operação prática.
Vantagem:
Tipo 1.Various do fim, apropriado para todos os tipos de condições de conexão
2. Ciclo de vida mais longo e melhor desempenho graças ao cobre e material premium
Tecnologia de moldagem por injeção 3.One-step
Massa 4.One integrada, fios fáceis da entrada, mais forte, mais conveniente, mais de confiança
Seção do condutor: 0.5-1.5mm2 (AWG 22-16) 1max = 10A | |||||||
ITEM NÚMERO. | Nema | Dimensão (mm) | Cor | ||||
pouco (mm) | B | dΦ | DΦ | eu | H | ||
FDD1.25-110 (5) | 0.5 × 2.8 | 3.8 | 3.8 | 1.7 | 19 | 10 | Vermelho |
FDD1.25-110 (8) | 0.8 × 2.8 | 3.8 | 3.8 | 1.7 | 19 | 10 | |
FDD1.25-187 (5) | 0.5 × 4.75 | 5.6 | 3.8 | 1.7 | 19 | 10 | |
FDD1.25-187 (8) | 0.8 × 4.75 | 5.6 | 3.8 | 1.7 | 19 | 10 | |
FDD1.25-205 | 0.5 × 5.2 | 6.5 | 3.8 | 1.7 | 20 | 10 | |
FDD1.25-250 | 0.8 × 6.35 | 7.4 | 3.8 | 1.7 | 21 | 10 | |
Seção do condutor: 1.5-2.5mm2 (AWG 16-14) 1max = 15A | |||||||
ITEM NÚMERO. | Nema | Dimensão (mm) | Cor | ||||
pouco (mm) | B | dΦ | DΦ | eu | H | ||
FDD2-110 (5) | 0.5 × 2.8 | 3.8 | 4.3. | 2.3 | 19 | 10 | Azul |
FDD2-110 (8) | 0.8 × 2.8 | 3.8 | 4.3. | 2.3 | 19 | 10 | |
FDD2-187 (5) | 0.5 × 4.75 | 5.6 | 4.3. | 2.3 | 19 | 10 | |
FDD2-187 (8) | 0.8 × 4.75 | 5.6 | 4.3. | 2.3 | 19 | 10 | |
FDD2-205 | 0.5 × 5.2 | 6.5 | 4.3. | 2.3 | 20 | 10 | |
FDD2-250 | 0.8 × 6.35 | 7.4 | 4.3. | 2.3 | 21 | 10 | |
FDD2-312 | 0.8 × 8.0 | 9 | 4.3. | 2.3 | 23 | 10 | |


Tag: conector terminal isolado, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, personalizados, Segmento de emenda de tubos, ajuste de splicing final, Ajustar a borda de emenda, Ajustando bens de emenda, Adeta de abertura de emenda, lavadora de emenda
Você pode gostar também















